Trainingseinheiten Paul Shopf 2026
| | | | |
|---|
| Samstag | | | Sonntag | |
| 09:00-09:30 | | | 09:00-09:30 | |
| 09:30-10:00 | | | 09:30-10:00 | |
| 10:00-10:30 | | | 10:00-10:30 | |
| 10:30-11:00 | | | 10:30-11:00 | |
| 11:00-11:30 | | | 11:00-11:30 | |
| 11:30-12:00 | | | 11:30-12:00 | |
| 12:00-12:30 | | | 12:00-12:30 | |
| 12:30-13:00 | PAUSE | | 12:30-13:00 | PAUSE |
| 13:00-14:00 | PAUSE | | 13:00-14:00 | PAUSE |
| 14:00-14:30 | | | 14:00-14:30 | |
| 14:30-15:00 | | | 14:30-15:00 | |
| 15:00-15:30 | | | 15:00-15:30 | |
| 15:30-16:00 | | | 15:30-16:00 | |
| 16:00-16:30 | | | 16:00-16:30 | |
| 16:30-17:00 | | | 16:30-17:00 | |
| 17:00-17:30 | | | 17:00-17:30 | Norbert Engel |
| 17:30-18:00 | | | 17:30-18:00 | Norbert Engel |
WP DataTables